



























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | MAD - 458 | 6149 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | MAD - 457 | 9620 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MAD - 456 | 8513 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 455 | 1975 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | MAD - 454 | 4694 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | MAD - 453 | 5822 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MAD - 452 | 9410 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MAD - 451 | 2571 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | MAD - 450 | 0633 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MAD - 449 | 7492 |
